序號 | 報考職位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 面試準(zhǔn)考證號 | 體檢結(jié)果 | 考察結(jié)果 |
1 | 語文(20230001) | '202300010117 | '202300010117 | 棄權(quán) | 棄權(quán) |
2 | 語文(20230001) | '202300010212 | '202300010120 | 合格 | 合格 |
3 | 語文(20230001) | '202300010207 | '202300010116 | 合格 | 合格 |
4 | 語文(20230001) | '202300010220 | '202300010115 | 合格 | 合格 |
5 | 語文(20230001) | '202300010203 | '202300010118 | 棄權(quán) | 棄權(quán) |
6 | 語文(20230001) | '202300010112 | '202300010119 | 合格 | 合格 |
7 | 英語(20230003) | '202300030605 | '202300030207 | 合格 | 合格 |
8 | 英語(20230003) | '202300030625 | '202300030212 | 合格 | 合格 |
9 | 英語(20230003) | '202300030802 | '202300030205 | 合格 | 合格 |
10 | 英語(20230003) | '202300030615 | '202300030201 | 合格 | 合格 |
11 | 英語(20230003) | '202300030608 | '202300030206 | 合格 | 合格 |
12 | 英語(20230003) | '202300030606 | '202300030203 | 合格 | 合格 |
13 | 英語(20230003) | '202300030611 | '202300030204 | 合格 | 合格 |
14 | 音樂(20230012) | '202300120511 | '202300120515 | 合格 | 合格 |
15 | 現(xiàn)代農(nóng)藝(20230009) | '202300091312 | '202300090421 | 合格 | 合格 |
16 | 現(xiàn)代農(nóng)藝(20230009) | '202300091308 | '202300090412 | 合格 | 合格 |
17 | 現(xiàn)代農(nóng)藝(20230009) | '202300091302 | '202300090417 | 合格 | 合格 |
18 | 現(xiàn)代農(nóng)藝(20230009) | '202300091304 | '202300090420 | 合格 | 合格 |
19 | 現(xiàn)代農(nóng)藝(20230009) | '202300091311 | '202300090422 | 合格 | 合格 |
20 | 物流(20230005) | '202300051227 | '202300050513 | 合格 | 合格 |
21 | 舞蹈(20230011) | '202300110327 | '202300110509 | 合格 | 合格 |
22 | 舞蹈(20230011) | '202300110314 | '202300110511 | 合格 | 合格 |
23 | 數(shù)學(xué)(20230002) | '202300020429 | '202300020114 | 合格 | 合格 |
24 | 數(shù)學(xué)(20230002) | '202300020430 | 202300020101 | 棄權(quán) | 棄權(quán) |
25 | 數(shù)學(xué)(20230002) | '202300020419 | '202300020110 | 合格 | 合格 |
26 | 數(shù)學(xué)(20230002) | '202300020425 | '202300020113 | 合格 | 合格 |
27 | 數(shù)學(xué)(20230002) | '202300020402 | '202300020108 | 棄權(quán) | 棄權(quán) |
28 | 數(shù)學(xué)(20230002) | '202300020507 | '202300020104 | 合格 | 合格 |
29 | 數(shù)學(xué)(20230002) | '202300020416 | '202300020109 | 合格 | 合格 |
30 | 社會文化藝術(shù)(20230010) | '202300101119 | '202300100506 | 合格 | 合格 |
31 | 社會文化藝術(shù)(20230010) | '202300101115 | '202300100504 | 合格 | 合格 |
32 | 社會文化藝術(shù)(20230010) | '202300101111 | '202300100502 | 合格 | 合格 |
33 | 旅游服務(wù)與管理(20230008) | '202300080821 | '202300080407 | 合格 | 合格 |
34 | 旅游服務(wù)與管理(20230008) | '202300080820 | '202300080406 | 合格 | 合格 |
35 | 旅游服務(wù)與管理(20230008) | '202300080817 | '202300080403 | 合格 | 合格 |
36 | 旅游服務(wù)與管理(20230008) | '202300080825 | '202300080411 | 合格 | 合格 |
37 | 旅游服務(wù)與管理(20230008) | '202300080809 | '202300080402 | 合格 | 合格 |
38 | 計算機應(yīng)用(20230006) | '202300061224 | '202300060226 | 合格 | 合格 |
39 | 計算機應(yīng)用(20230006) | '202300061218 | '202300060228 | 合格 | 合格 |
40 | 計算機應(yīng)用(20230006) | '202300061220 | '202300060227 | 合格 | 合格 |
41 | 計算機應(yīng)用(20230006) | '202300061222 | '202300060224 | 合格 | 合格 |
42 | 計算機應(yīng)用(20230006) | '202300061207 | '202300060220 | 合格 | 合格 |
43 | 計算機應(yīng)用(20230006) | '202300061214 | '202300060216 | 合格 | 合格 |
44 | 計算機應(yīng)用(20230006) | '202300061212 | '202300060219 | 合格 | 合格 |
45 | 機電類(20230007) | '202300071327 | '202300070325 | 合格 | 合格 |
46 | 機電類(20230007) | '202300071318 | '202300070324 | 合格 | 合格 |
47 | 機電類(20230007) | '202300071319 | '202300070326 | 合格 | 合格 |
48 | 機電類(20230007) | '202300071316 | '202300070321 | 合格 | 合格 |
49 | 機電類(20230007) | '202300071326 | '202300070322 | 合格 | 合格 |
50 | 機電類(20230007) | '202300071320 | '202300070320 | 棄權(quán) | 棄權(quán) |
51 | 機電類(20230007) | '202300071325 | '202300070318 | 合格 | 合格 |
52 | 機電類(20230007) | '202300071323 | '202300070317 | 合格 | 合格 |
53 | 財經(jīng)類(會計)(20230004) | '202300040911 | '202300040306 | 合格 | 合格 |
54 | 財經(jīng)類(會計)(20230004) | '202300040925 | '202300040307 | 合格 | 合格 |
55 | 財經(jīng)類(會計)(20230004) | '202300041017 | '202300040309 | 合格 | 合格 |
56 | 財經(jīng)類(會計)(20230004) | '202300040929 | '202300040302 | 合格 | 合格 |
57 | 財經(jīng)類(會計)(20230004) | '202300041003 | '202300040308 | 合格 | 合格 |
58 | 財經(jīng)類(會計)(20230004) | '202300041013 | '202300040313 | 合格 | 合格 |
59 | 財經(jīng)類(會計)(20230004) | '202300041009 | '202300040305 | 棄權(quán) | 棄權(quán) |
60 | 財經(jīng)類(會計)(20230004) | '202300041002 | '202300040316 | 合格 | 合格 |
亳州市譙騰人力資源管理有限公司
2023年08月26日